

详细介绍
|
【产品参数】 | |
| 扫描模式 | 20条交叉扫描线 |
| 扫描景深 | 20.3cm(100%UPC/EAN) |
| 解码能力 | UPC/EAN/JAN、Code128、Code39、Code Interleaved 2fo5、EAN128、Codabar |
| 支持接口 | IBM468X、469X;OCIA;RS-232;PC/POS键盘仿真 |
| 电 源 | 额定5.2V±5% @ 500毫安(额定2.6W) |
| 跌落规格 | 可承受从1.2m高度多次坠落到水泥地面 |
| 外型尺寸 | 170mm高×119mm宽×91mm深(当安装在机座上) |
| 重 量 | 276.7克 |
| 用户环境 | 室内 |
| 工作温度 | 0°~ 40°C |
| 储存温度 | 40°~ 60°C |
| 相对湿度 | 5%至95% (无凝结情况) |
| 安全标准 | CDRHⅡ A级、IEC825 1级、FCC A级、UL1950、CSA22.2 No.950、IEC950 |
FG2016全方位激光条码扫描器具有5个扫描角度,每个角度有4条扫描线,这使它具备强大的条码扫描功能,能够快速、准确、高效地识读条码信息,即便哪些印刷粗糙或损坏的条码也不例外。FG2016产品所具备的卓越扫描性能和全方位扫描能力,使它能够有效提高零售企业的收款效率,缩短顾客等候时间,提高企业的盈利水平。
