

详细介绍
![]() |
SATO是日本第一大条码机领导品牌,具有打印精度高、速度快、操作简单的的特点。中央处理器采用高速32-bit RISC 133MHz的CPU,配合记忆体大幅度扩充到18MB及使用IEEE1284资料传输界面,使得列印性能方面达到惊人的速度,使您在列印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标、或特殊用途贴纸等工商业运用都能获得最到的效益性,延续了日式设计优良的传统,操作更加简易,在材质上采用一贯的不锈钢外壳和金属内部结构,达到最坚固耐用的程度,也使故障率降到最低,是您自动化上的最佳伴侣. | |
| CL608E | CL612E | |
| 列印方式 | 热转印/热敏 | |
| 分辨率(解析度) | 203 dpi(8点/mm) | 305dpi(12点/mm) |
| 打印速度 | 4英寸-8英寸/秒 | |
| 最大列印 范围 | 宽 152mm x 长 1249mm | 宽 152mm x 长 833mm |
| 处理器 | 32-bit RISC 133MHz | |
| 通信接口 | 并列式: Centronics IEEE 1284Parallel 并列式: RS-232C(up to 57,600dps) RS-422/485(up to 57,600dps) USB : USB Version 1.1 以太网络: 10/100 BaseT | |
| 体积 |
宽 13.8" x 高 11.7" x 长 16.9" | |
| 重量 | 19Kg | |
| 文字格式 | 12 组等比例 & 固定倍率 OCR-A & OCR-B 字型 , 10 组微调向量字型 , 欧 / 通行字体 , 标准大 / 小写字体 (Code Table 850) 字体可水平 / 垂直各放大 12 倍 | |
| 图形 | SATO Hex / Binary , PCX bitmap | |
| 条码 | UPC-A/E, EAN-8/13, Code 39/93, Code 128, 12 of 5, MS1, Codaber, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Bookland, POSTNET, UCC/EAN128, PDF417, MAXICODE, Data Matrix, Micro PDF417, Qr Code, Vercode* | |
| 印材规范 | 宽度最小 5cm - 最宽 17.8cm , 高度最小 1.9cm - 最长 35.9cm 样式:间隙透光 (GAP) 背面黑线 (Eye-mark) 或无记号连续纸 | |
| 碳带 | 宽度最宽达 17.2cm, 长度最长达 410m, 后度 4.5micron / 内卷式 | |
| 弹性运用 | RAM 可储存特殊字型 , 图型可任意缩放尺寸打印 , 数字与条形码可用流水序号表示 , 使复杂的卷标样式速度更快 | |
| 适应环境 | 操作环境: 41-104 ° F(5-40 ° C)15-85%RH, 无结露状态 -------- 储放环境: 0-104 ° F(-20-40 ° C) 最高 90%RH, 无结露状态 -------- 耐静电: 8kV | |
| 安规证明 | FCC Class A, U/L, CSA, CE, TUV, EMC | |
| 选购配件 | CL6 系列专用切刀 , 卷标卷纸器 , 卷标剥离器 , PCMCIA 记忆卡扩充模块 , Coax.Twinax 接口 Parallel/Serial 接口、 USB 、 Ethernet10-100BaseT | |

